Cennik
| Nazwa trasy | Cena | Długość trasy | Ilość przeszkód |
| Trasa Malucha (siatkowa- 2 przejścia trasy) |
20 zł | 75 | 10 |
| Trasa Żółta | 25 zł | 150 | 17 |
| Trasa Pomarańczowa | 35 zł | 195 | 21 |
| Trasa Fioletowa | 35 zł | 180 | 17 |
| Trasa Błękitna | 35 zł | 215 | 18 |
| Trasa Granatowa | 45 zł | 255 | 22 |
| Trasa Czerwona (3 długie tyrolki) | 55zł | 395 | 18 |
| Trasa Purpurowa (3 długie tyrolki) | 50 zł | 380 | 15 |
| Trasa Brązowa | 45 zł | 270 | 23 |
| Trasa Czarna | 50 zł | 300 | 32 |
| Trasa Czarna Extreme ( 2 długie tyrolki) | 60 zł | 460 | 37 |
| Trasa Złota Extreme | 50 zł | 220 | 27 |
Cena biletu zawiera szkolenie z zasad bezpieczeństwa i poruszania się po Parku Linowym „SKARBKA”, użyczenie atestowanego sprzętu oraz zabawę na wybranych atrakcjach.
Po przejściu szkolenia nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany bilet, istnieje możliwość wykorzystania go po przebukowaniu na inny termin lub na inną łatwiejszą trasę.
Dodatkowe atrakcje
| Nazwa | Cena |
| Diabelskie wahadło (1 skok) | 30 zł |
| Ścieżka dydaktyczna | 10 zł |
| Strzelnica ASG (30 strzałów) | 15 zł |
